1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление

F20 M бампер lci

Тема в разделе "BMW 1-й серии", создана пользователем Leonidich, 22 янв 2018.

  1. Leonidich

    Leonidich Новичок

    В клубе с:
    11 янв 2017
    Сообщения:
    16
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    Водит:
    Кто нибудь устанавливал себе передний м бампер от рестайла? Интересует, что собственно необходимо кроме самого бампера с облицовкой. Нужно ли менять демпфер, воздуховоды, кожухи колёсной ниши или вся внутрянка остаётся от стока. Если возможно то с номера запчастей.
     
  2. Elnar-m

    Elnar-m Завсегдатай

    В клубе с:
    12 мар 2012
    Сообщения:
    1,277
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ханты-Мансийский АО
    Водит:
    https://www.etkbmw.com/bmw/RU/parts/info/К-т+доосн.+'+Aerodynamik'+базовый+к-т/51952405279

    Номер детали
    Наименование Дополнительно Кол-во
    1 07 14 7 234 212 Глухая заклепка 4
    2 07 14 9 126 886 Болт с шестигранной головкой TS5X17 SW8 D=22 4
    3 51 11 8 051 189 Деформирующийся элемент Л M 1
    4 51 11 8 051 190 Деформирующийся элемент П M 1
    5 51 11 8 060 281 Решетка Л Нж M 1
    6 51 11 8 060 282 Решетка П Нж M 1
    7 51 11 8 060 284 Решетка Ср Нж M 1
    8 51 11 8 061 306 Решетка Ср Нж M/ ACC 1
    9 51 11 8 061 321 Крышка ACC ACC 1
    10 51 11 8 061 322 Крышка декоративной решетки П M 1
    11 51 11 8 061 486 Основание номерного знака JPN 1
    12 51 11 8 061 489 Основание номерного знака CHN 1
    13 51 11 8 064 177 Крышка воздуховода Л Пд M 1
    14 51 11 8 064 178 Крышка воздуховода П Пд M 1
    15 51 11 8 064 279 Воздухозаборник воздуховода Л M 1
    16 51 11 8 064 280 Воздухозаборник воздуховода П M 1
    17 51 11 8 064 455 Ударный демпфер Вх M 1
    18 51 11 8 064 578 Крышка буксирной проушины Пд загрунтов. M 1
    19 51 11 8 064 579 Щиток системы омывателей фар Л M 1
    20 51 11 8 064 580 Щиток системы омывателей фар П M 1
    21 51 11 8 066 757 Вкладыш Л M 1
    22 51 11 8 066 758 Вкладыш П M 1
    23 51 11 8 068 603 Решетка Л Нж PDC 1
    24 51 11 8 068 604 Решетка П Нж PDC 1
    25 51 12 8 055 968 Опорная балка пер.бампера Нж -M- 1
    26 51 12 8 060 301 Крышка буксирной проушины, Зд бампер M 1
    27 51 12 8 063 451 Боковая направляющая бампера Л 1
    28 51 12 8 063 452 Боковая направляющая бампера П 1
    29 51 12 8 064 049 Основание номерного знака JPN 1
    30 51 12 8 064 050 Основание номерного знака CHN 1
    31 51 13 7 371 685 декоративная решетка Л SPORT 1
    32 51 13 7 371 686 Декоративная решетка П SPORT 1
    33 51 47 8 051 037 Накладка порога Пд в M-стиле M 2
    34 51 71 8 064 277 Пылезащитная кромка Л Пд M 1
    35 51 71 8 064 278 Пылезащитная кромка П Пд M 1
    36 51 74 7 245 771 Воздуховод радиатора сист.охлажд.двиг. 1
    37 51 74 8 060 311 Воздуховод тормозн.механизма Л M 1
    38 51 74 8 060 312 Воздуховод тормозн.механизма П M 1
    39 51 74 8 060 315 Воздуховод Нж M 1
    40 51 74 8 064 276 Воздуховод вынес.радиатор правый M 1
    41 51 76 7 288 752 Эмблема Ø82MM 1
    42 51 77 8 056 813 К-т реек крепления Л -M- 1
    43 51 77 8 056 814 К-т реек крепления П -M- 1
    44 51 77 8 056 815 Планка швеллера грунтованная Л -M- 1
    45 51 77 8 056 816 Планка швеллера грунтованная П -M- 1
    46 61 33 8 052 114 Рупорные звуковые сигналы с держ. 1
    47 61 67 8 058 068 Шлангопровод системы омывателей фар 1
    48 01 29 2 406 600 Руководство по установке 1
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...

Яндекс.Метрика