1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление

Тема для результатов Unlim 500+ 11-12 сент 2010

Тема в разделе "Форсаж", создана пользователем Nexus, 13 сен 2010.

  1. Nexus

    Nexus Старики-разбойники

    В клубе с:
    5 дек 2002
    Сообщения:
    13,978
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    Результаты:

    №2 Audi RS6 Evotech (2008) 750 л.с. - Владимир
    1.100 2.147 12.257 189.87 30.085 288.69
    1.034 2.166 12.317 188.28 30.099 285.48
    1.118 2.112 12.120 190.98 30.019 275.65
    0.804 2.094 12.027 193.13 29.768 283.91
    1.048 2.068 12.007 191.89 29.789 277.99
    1.027 2.242 12.436 190.67 30.294 272.93
    1.115 2.188 12.360 193.54 30.031 280.81
    1.002 2.120 12.053 193.65 29.809 279.93
    1.314 2.112 12.091 191.38 29.903 273.14
    0.932 2.107 11.998 193.96 29.645 276.28
    0.923 2.048 11.929 194.38 29.657 273.55
    1.023 2.001 11.909 194.38 29.601 278.85
    1.117 2.033 11.999 193.24 29.677 277.00
    1.575 2.003 11.908 193.54 29.518 279.93
    1.234 1.952 11.788 195.22 29.383 283.24
    1.042 1.897 11.676 195.97 29.212 284.36
    1.111 2.029 11.900 194.11 29.555 278.11
    временно без фото

    №3 Nissan GT-R R35 (2010) 500 л.с. - Сергей
    9.999 1.857 10.983 207.01 27.899 295.08
    1.244 1.968 11.366 200.89 29.513 284.13
    1.028 2.065 11.545 198.56 28.963 282.79
    1.330 2.089 11.581 199.44 28.966 283.01
    1.568 1.995 11.383 201.68 28.681 288.92
    1.340 1.949 11.340 200.66 28.624 283.01
    1.173 1.939 11.292 201.90 28.547 290.08
    1.124 2.134 11.406 203.50 28.580 283.68
    0.959 2.115 11.547 200.22 28.911 278.63
    2.038 2.518 12.576 199.22 28.900 280.37
    1.242 1.984 11.477 199.77 28.887 282.79
    0.952 2.018 11.434 202.36 28.676 285.26
    1.025 1.949 11.353 202.02 28.592 287.08
    1.000 1.879 11.236 201.68 28.540 289.54
    [​IMG]

    №5 Chevrolet Corvette Z06 (2008) 700 л.с. - Богдан
    0.945 2.471 12.282 217.65 27.989 303.98
    0.786 2.450 12.390 216.73 28.004 320.85
    1.182 2.577 12.657 214.54 28.495 315.51
    [​IMG]

    №6 Jeep Grand Cherokee SRT-8 (2008) 700 л.с. - Сергей
    1.219 1.865 11.136 201.68 28.592 281.25
    1.156 1.915 11.196 201.56 28.585 277.77
    0.907 1.855 11.077 203.16 28.343 282.57
    1.531 1.792 10.999 203.50 28.367 274.80
    0.955 1.831 10.965 203.73 28.240 279.63
    временно без фото


    №8 Dodge Viper SRT-10 Paxton Supercharged (2006) 750 л.с. - Сергей
    1.192 2.415 12.792 199.88 29.701 292.68
    1.216 1.947 11.337 200.55 28.668 284.13
    1.239 2.518 13.484 194.07 30.479 293.15
    1.082 2.533 13.074 157.34 0.000 0.00
    1.123 2.502 12.777 201.11 29.548 299.50
    1.220 2.519 12.962 199.55 29.743 292.44
    0.923 2.045 12.275 193.96 29.810 285.94
    1.068 2.059 12.016 201.69 28.741 294.11
    [​IMG]


    №9 BMW Z4 V10 (2003) 550 л.с. - Леонид, ник - Tra1ner
    1.382 2.477 13.139 186.33 31.514 263.15
    1.339 2.443 13.753 170.85 33.867 250.17
    2.223 2.403 13.434 181.54 32.337 254.05
    1.629 2.361 13.312 179.10 32.500 262.19
    1.130 2.311 13.555 170.61 33.762 251.57
    [​IMG]


    №10 Chevrolet Corvette Z06 (2007) 700 л.с. - Евгений, ник - Djeko
    1.765 2.227 13.058 201.45 29.842 294.35
    1.212 2.345 12.954 202.36 29.684 293.39
    1.181 2.426 12.318 208.57 28.967 296.05
    1.251 2.378 12.238 201.88 28.334 316.62
    1.254 2.454 12.751 208.33 28.793 312.77
    1.212 2.399 12.766 207.49 28.768 309.81
    1.217 2.199 12.469 209.30 28.412 276.71
    [​IMG]


    №11 BMW M6 Evotech (2008) 580 л.с. - Дмитрий
    1.432 2.533 13.311 186.17 31.186 283.37
    1.331 2.566 13.349 187.59 31.173 283.24
    1.373 2.406 13.346 185.66 31.221 284.36
    1.009 2.564 13.317 188.67 31.126 289.85
    1.120 2.430 13.352 187.01 31.188 290.55
    1.205 2.400 13.148 188.18 30.930 284.13
    временно без фото

    №12 Ferrari F430 (2008) 490 л.с. - Дмитрий
    1.301 2.379 13.004 185.08 31.605 261.43
    1.314 2.343 12.945 184.61 31.600 272.10
    [​IMG]


    №13 Ford Mustang Shelby GT500 (2007) 700 л.с. - Павел
    1.362 2.305 13.263 179.91 36.811 209.54
    временно без фото


    №14 Suzuki GSX 1300R Hayabusa (2010) 198 л.с. - Максим
    1.023 2.144 10.528 226.84 26.647 298.64
    1.136 1.941 10.448 226.41 26.608 298.75
    1.080 2.115 10.550 226.27 26.621 299.15
    0.971 2.174 10.720 223.46 26.927 301.24
    0.686 2.047 10.761 224.57 26.934 293.15
    0.641 2.064 10.565 225.56 26.643 298.88
    1.740 2.455 10.951 227.27 27.106 295.80
    0.434 2.933 11.481 224.71 27.524 294.80
    0.879 1.932 10.398 227.84 26.409 307.39
    0.793 1.971 10.409 228.42 26.348 305.78
    1.013 2.066 11.053 224.71 27.126 294.11
    1.070 2.066 10.530 225.84 26.494 302.11
    0.801 1.967 10.546 226.98 26.601 299.57
    1.501 1.952 10.363 227.41 26.432 311.18
    0.788 2.007 10.492 226.55 26.577 297.61
    временно без фото

    №15 Porsche 911 Turbo (997) Switzer R800 (2007) 800 л.с. - Андрей
    1.367 1.912 11.417 201.11 29.042 238.25
    0.886 1.914 11.495 199.33 28.855 298.76
    0.774 1.876 11.320 198.56 28.668 284.13
    1.449 3.241 13.591 195.43 31.024 291.26
    0.958 1.842 11.088 203.96 27.486 313.51
    0.625 1.833 10.569 217.91 26.385 299.50
    1.562 1.871 10.838 214.29 26.881 304.82
    0.640 1.801 10.712 212.01 26.901 303.54
    0.718 1.890 11.052 210.64 27.186 301.00
    1.459 1.729 10.495 219.51 26.236 304.05
    1.165 1.971 10.517 218.57 26.266 297.76
    1.132 1.828 10.620 217.78 26.434 297.52
    1.122 1.933 10.929 215.05 136.77 34.956
    2.802 1.734 10.447 219.64 26.152 304.05
    2.571 1.756 10.524 218.18 26.324 299.75
    0.838 1.827 10.520 219.11 26.127 313.04
    [​IMG]

    №16 BMW M5 (2007) 590 л.с. - Александр
    1.622 2.363 13.094 183.86 31.464 280.15
    1.503 2.366 13.343 180.81 31.863 273.55
    1.492 2.346 13.268 180.81 31.560 281.62
    1.530 2.332 13.154 183.86 31.541 279.53
    временно без фото

    №17 BMW S1000RR (2010) 200 л.с. - Олег
    2.770 2.556 11.636 216.34 28.438 296.54
    врменно без фото

    №18 Nissan GT-R R35 Switzer P800 (2009) 800 л.с. - Олег
    2.078 1.912 10.788 214.92 27.940 182.64
    1.194 1.963 10.719 220.45 26.456 315.78
    0.908 1.928 10.703 219.51 26.500 311.68
    2.558 1.865 10.651 220.45 26.341 320.56
    1.787 1.861 10.671 218.97 26.484 311.14
    2.972 1.832 10.551 220.45 26.262 315.78
    7.434 1.818 10.500 221.81 26.143 317.46
    2.618 1.918 10.633 220.04 26.401 313.86
    [​IMG]

    №19 Suzuki GSX 1300R Hayabusa (2008) 197 л.с. - Матвей
    1.667 2.043 10.858 220.85 27.044 298.86
    1.055 2.154 11.015 219.91 27.251 295.56
    0.561 2.647 11.448 220.72 27.610 296.01
    1.025 2.056 10.852 220.45 27.030 298.01
    1.017 2.101 10.879 221.40 27.037 296.05
    1.278 2.167 11.120 215.31 27.633 285.26
    1.063 2.111 11.405 219.34 27.276 295.34
    0.870 2.199 11.478 216.47 27.894 269.66
    1.100 2.370 11.051 219.78 27.263 295.44
    0.803 2.098 10.779 221.26 27.084 290.55
    1.076 2.039 10.736 220.85 26.991 314.13
    1.133 2.088 10.769 220.45 27.194 296.20
    1.069 2.173 10.817 221.51 27.087 291.49
    1.089 2.398 11.004 221.40 27.306 292.92
    врменно без фото

    №20 Mercedes-Benz SL600 (2004) 500 л.с. - Михаил
    1.440 2.425 13.459 176.81 32.926 251.74
    1.545 2.445 13.592 176.73 33.036 252.27
    врменно без фото

    №22 Lamborghini Gallаrdo LP 560-4 (2004) 560 л.с. - Юрий
    1.112 2.392 13.621 169.65 33.378 262.19
    0.874 2.371 13.405 176.12 32.696 265.29
    [​IMG]


    №23 Suzuki GSX-R 1000 (2007) 186 л.с. - Андрей
    3.162 2.686 11.427 222.77 27.951 282.35
    3.694 2.136 10.811 225.14 27.183 297.02
    0.400 4.141 12.688 224.01 28.969 297.76
    0.872 2.098 10.831 222.46 28.033 296.43
    0.832 2.063 10.756 221.81 26.900 298.01
    2.537 2.175 10.849 224.85 27.104 296.78
    0.687 2.201 10.983 217.52 27.458 296.05
    2.287 2.126 10.722 221.26 27.076 298.75
    2.669 1.868 10.953 220.45 26.857 298.42
    1.889 2.115 10.827 221.53 27.125 316.34
    2.396 2.191 10.992 219.56 27.104 296.81
    1.299 2.019 10.364 227.27 26.570 315.51
    1.091 2.089 10.478 224.34 26.888 299.99
    1.688 1.876 10.176 228.28 26.319 316.62
    0.895 1.828 10.258 222.63 26.567 313.04
    1.319 1.960 10.498 221.94 27.076 284.58
    0.763 2.004 10.488 223.04 26.837 299.62
    временно без фото

    №24 BMW M3 E92 ESS (2008) 650 л.с. - Кирилл, ник - Jersey

    0.992 2.380 12.686 192.51 30.634 272.72
    1.354 2.414 12.728 193.34 30.443 277.34
    1.201 2.425 12.869 189.17 31.247 266.07
    0.941 2.408 12.890 190.88 30.815 275.43
    [​IMG]

    №25 Porsche 911 Turbo S PDK (997) (2010) 530 л.с. - Василий
    1.179 1.836 11.682 197.26 29.118 289.85
    1.005 1.891 11.780 196.18 29.358 286.39
    1.043 1.904 11.218 202.02 28.487 283.91
    0.870 1.850 11.679 194.17 29.341 286.85
    1.152 1.848 11.869 194.69 29.181 285.71
    0.794 1.919 11.978 195.01 29.501 281.91
    1.446 1.864 11.018 203.50 27.999 292.68
    5.471 1.884 11.216 202.47 28.308 286.85
    [​IMG]

    №26 Lamborghini Murcielago LP 640-4 (2008) 640 л.с. - Алексей
    1.622 2.149 12.364 189.97 29.896 287.31
    1.879 2.143 12.096 193.02 29.547 294.35
    1.251 2.179 12.075 195.33 29.345 296.54
    [​IMG]

    №27 BMW M3 E90 ESS (2008) 650 л.с. - Сергей, ник - Filin 330
    1.516 2.413 12.939 191.08 30.725 277.34
    1.375 2.325 12.614 192.20 30.817 276.71
    1.534 2.459 12.857 190.07 30.895 280.59
    1.533 2.493 13.039 189.97 31.458 271.28
    1.438 2.439 13.056 189.27 31.602 272.87
    1.468 2.359 12.514 191.69 30.792 276.71
    [​IMG]

    №28 Koenigsegg CCXF (2009) 1098 л.с. - Андрей
    1.135 2.581 12.270 212.38 28.352 317.71
    1.201 2.476 12.256 210.15 28.391 301.08
    1.082 2.526 12.401 209.54 28.575 311.68
    4.684 3.002 12.888 215.31 28.790 313.62
    6.454 3.144 13.165 212.38 28.900 314.13
    1.095 2.962 13.222 202.93 29.473 305.34
    [​IMG]


    №29 BMW X6M (2010) 600 л.с. - Андрей
    0.650 1.983 12.872 172.82 32.823 254.50
    1.562 2.187 13.064 168.13 32.972 252.27
    0.682 1.903 12.492 177.42 32.095 254.59
    временно без фото


    №30 Nissan GT-R R35 Switzer P800 (2008) 800 л.с. - Юрий, ник - . : J.U.R.Y. : .

    2.515 1.870 12.317 199.66 29.599 285.94
    3.072 1.895 11.051 205.36 28.035 288.69
    1.199 1.909 11.066 205.59 28.132 292.44
    1.285 2.740 12.463 203.27 29.360 287.08
    1.180 1.928 11.077 206.18 27.806 290.32
    1.229 1.876 10.894 209.79 27.545 292.68
    1.922 1.797 10.584 215.56 26.765 303.79
    0.992 1.810 10.521 217.91 26.507 311.14
    0.898 1.859 10.533 217.91 26.468 306.90
    0.841 1.818 10.524 219.24 26.398 313.04
    5.720 1.748 10.353 221.30 26.163 316.06
    [​IMG]

    №31 Ferrari F430 (2006) 490 л.с. - Арам
    1.132 3.450 14.015 189.27 34.854 192.61
    [​IMG]

    №32 Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV (2010) 670 л.с. - Альберт
    1.485 2.216 12.243 194.07 29.698 280.52
    1.475 1.848 11.570 195.54 28.767 288.92
    1.700 1.811 11.230 199.00 28.258 291.26
    1.520 1.804 11.161 198.78 28.199 292.20
    [​IMG]

    №33 Jeep Grand Cherokee SRT-8 7.0L Supercharged (2008) 1000 л.с. - Тигран
    3.212 1.844 11.485 193.02 29.720 252.27
    временно без фото

    №34 Porsche 911 GT2 (997) (2009) 530 л.с. - Дмитрий
    1.289 2.105 12.336 195.54 30.179 289.15
    1.228 2.200 12.319 195.22 29.764 294.11
    1.146 2.164 12.313 192.51 29.831 293.63
    1.148 2.161 12.414 191.28 29.996 286.39
    1.122 2.156 12.423 191.38 29.960 286.16
    [​IMG]

    №35 Porsche 911 GT3 RS (997) 9ff (2007) 1200 л.с. - Дмитрий
    1.333 2.351 12.319 207.37 27.878 321.35
    1.229 2.193 12.254 212.38 27.505 329.06
    0.991 2.157 11.959 219.64 27.013 336.13
    0.980 2.081 12.082 216.47 27.144 339.94
    [​IMG]

    №37 Ferrari 458 Italia (2010) 565 л.с. - Игорь
    1.362 2.315 12.416 191.59 30.181 278.20
    1.250 2.547 12.584 194.07 30.281 284.58
    1.088 2.325 12.332 193.86 29.909 284.58
    1.371 2.505 12.609 192.20 30.435 282.57
    1.008 2.177 12.262 191.18 30.018 284.13
    0.922 2.193 12.256 189.47 30.235 283.68
    1.474 2.168 11.879 197.26 29.377 287.31
    [​IMG]

    №38 Porsche 911 GT2 (997) 9ff (2008) 1080 л.с. - Григорий, ник - polikgt2
    0.878 2.093 11.486 223.18 26.691 335.50
    1.724 2.174 12.088 208.57 28.552 315.23
    1.450 2.011 11.822 216.20 27.379 326.03
    1.364 2.076 11.374 221.81 26.418 349.35
    1.168 2.088 11.503 220.85 27.236 291.26
    1.376 2.089 11.750 218.20 27.004 329.91
    1.361 2.061 11.803 213.01 27.440 325.79
    [​IMG]

    №39 BMW X6M Total Race (2009) 680 л.с. - Александр, ник - А.Г.
    2.368 2.033 12.737 168.30 35.440 173.41
    1.019 2.176 12.636 178.66 33.014 242.58
    [​IMG]
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. Nexus

    Nexus Старики-разбойники

    В клубе с:
    5 дек 2002
    Сообщения:
    13,978
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    №40 Mercedes-Benz CL600 Switzer (2007) 650 л.с. - Павел
    1.487 2.492 13.287 182.55 32.187 254.41
    1.355 2.479 13.547 180.54 32.468 253.16
    0.993 2.496 13.515 180.09 32.575 252.98
    1.292 2.594 13.440 181.91 32.353 256.95
    1.459 2.459 13.162 185.18 31.545 269.05
    1.078 2.440 12.917 188.18 31.129 277.77
    1.132 2.488 13.135 185.75 31.542 272.10
    1.068 2.470 13.199 185.95 31.504 272.93
    [​IMG]

    №41 Porsche 911 Turbo PDK (997) Stage 2 (2010) 500 л.с. - Александр
    9.999 2.154 12.051 197.04 29.438 286.16
    1.425 1.916 11.233 201.68 28.321 289.62
    9.026 1.983 11.297 201.79 28.389 289.38
    1.710 2.578 11.997 201.34 28.399 289.21
    временно без фото

    №42 Chrysler 300C SRT-8 7.0L Supercharged (2007) 750 л.с. - Роман
    1.554 2.393 13.335 181.36 37.265 143.59
    1.254 2.538 13.341 183.20 32.077 271.49
    1.324 2.548 14.236 172.08 41.844 89.09
    1.325 2.793 14.119 155.91 39.790 175.43
    1.155 2.663 13.654 178.57 37.024 159.40
    временно без фото

    №43 BMW M6 ASR (2009) 750 л.с. - Тамирлан, ник - Dr.TAMIRLAN
    0.840 2.468 13.137 186.23 31.178 277.34
    1.080 2.299 12.320 201.11 29.574 289.62
    1.015 2.250 14.049 118.85 50.773 130.43
    0.943 2.205 12.232 199.22 29.442 295.56
    1.014 2.291 12.273 201.00 29.329 298.01
    1.080 2.311 12.542 199.22 29.705 304.15
    0.949 2.299 12.776 187.50 30.769 285.26
    0.935 2.278 12.417 199.44 29.598 296.05
    1.075 2.109 12.690 189.87 30.597 278.42
    1.110 2.155 12.342 197.04 29.692 286.62
    1.004 2.018 12.038 199.11 29.234 288.92
    0.833 2.041 12.200 195.43 29.668 282.13
    0.728 2.057 12.013 197.91 29.412 285.26
    [​IMG]

    №44 Nissan GT-R R35 Stage 2 (2008) 550 л.с. - Сергей, ник - O777OY

    1.643 1.903 11.730 192.92 29.686 279.50
    1.139 1.906 11.687 192.30 29.654 274.39
    1.131 1.994 11.790 193.23 29.720 279.72
    1.153 1.934 11.779 192.51 29.694 275.01
    1.037 1.912 11.683 193.65 29.570 280.81
    0.960 1.926 11.714 192.71 29.633 280.81
    0.905 1.901 11.641 193.34 29.456 276.28
    0.794 1.922 11.711 192.82 29.617 275.43
    1.110 1.937 11.592 195.75 29.274 275.43
    1.015 2.380 12.309 195.43 29.949 274.80
    1.037 1.896 11.247 202.47 28.232 287.08
    1.020 1.894 11.113 205.24 27.911 292.68
    0.966 1.865 11.083 206.54 27.846 295.56
    1.026 1.799 11.150 202.70 28.241 291.97
    0.936 1.928 11.211 205.01 28.008 291.97
    0.967 2.395 11.983 205.01 28.721 293.39
    [​IMG]


    №46 Mitsubishi lanser Evolution 8 ARS (2005) 1100 л.с. - Дмитрий Плешаков
    1.716 1.766 9.734 245.90 23.911 341.23
    [​IMG]

    №47 Porsche 911 Turb Cabrio (2008) 544 л.с. - Андрей, ник - Nexus
    1.145 2.046 11.844 193.13 29.866 281.69
    0.736 1.988 11.802 188.58 29.940 276.07
    0.777 2.165 12.123 190.57 30.203 276.71
    1.047 1.954 11.937 188.38 30.191 276.07
    1.149 1.850 11.550 193.75 29.428 285.26
    1.065 1.838 11.527 194.27 29.326 283.91
    1.409 2.265 12.168 193.75 35.130 135.84
    1.306 2.133 11.697 196.07 29.425 281.25
    1.237 1.802 11.436 194.48 29.283 280.37
    [​IMG]

    №48 Chevrolet Corvette ZR1 LPE (2009) 750 л.с. - Андрей
    1.087 2.603 12.664 210.52 28.564 315.23
    1.013 2.368 12.404 209.30 28.434 309.60
    0.996 2.404 12.554 202.70 28.662 316.11
    1.099 2.582 13.125 199.80 29.009 304.01
    0.940 2.462 12.888 202.58 29.067 312.22
    1.069 2.483 12.636 208.45 28.630 313.86
    0.978 2.405 12.656 205.36 28.684 313.31
    [​IMG]

    №49 Porshce 911 Turbo (997) Switzer P750 (2007) 750 л.с. - Дмитрий, ник - DMY
    0.996 1.824 10.815 213.27 26.913 305.13
    0.679 1.853 10.747 212.13 26.979 303.54
    3.135 1.868 10.643 214.79 26.807 307.42
    2.682 1.902 10.764 213.52 26.950 309.81
    2.201 1.992 11.139 209.11 27.502 298.38
    0.909 1.880 10.710 214.03 26.886 308.59
    1.149 1.995 11.020 212.26 27.248 301.90
    3.690 1.820 10.580 215.69 26.662 310.34
    1.500 1.830 10.587 215.95 26.719 309.27
    2.042 1.993 11.002 210.23 26.997 302.78
    1.767 1.901 10.770 212.51 26.842 303.54
    2.243 1.774 10.547 214.92 26.670 306.38
    1.047 1.869 10.749 212.89 26.931 300.25
    0.626 1.788 10.685 211.51 26.982 303.79
    1.243 1.888 10.734 213.52 26.879 303.28
    0.837 1.942 10.799 214.66 26.881 305.60
    1.233 1.938 10.987 213.77 26.990 309.23
    0.946 1.827 10.616 215.82 26.605 309.54
    [​IMG]

    №50 Audi RS6 Evotech (2009) 750 л.с. - Юрий, ник - . : J.U.R.Y. : .
    1.303 2.068 12.210 190.47 29.896 292.44
    0.884 2.084 12.354 186.33 30.213 285.48
    0.899 2.114 12.270 188.77 30.208 276.49
    0.988 2.382 12.391 192.30 30.006 293.87
    1.226 2.104 12.521 184.52 30.572 282.35
    1.255 2.196 12.625 184.80 30.651 281.91
    0.584 1.959 11.940 191.79 29.485 288.46
    0.966 1.954 11.798 193.02 29.277 290.32
    0.826 2.100 12.364 187.59 30.502 273.97
    0.603 2.065 12.498 183.67 30.650 276.92
    1.326 1.985 11.872 193.54 29.304 286.16
    1.365 1.973 11.870 193.44 29.400 282.79
    1.364 1.973 11.942 191.28 29.459 286.16
    1.347 2.025 11.960 193.44 29.452 288.00
    1.076 2.020 11.897 194.80 29.342 291.26
    1.429 1.922 11.829 194.27 29.167 291.97
    1.207 1.978 11.816 194.69 29.106 289.38
    [​IMG]

    №51 Porshce Cayenne Turbo (2007) 550 л.с. - Сергей
    2.114 2.059 13.121 170.05 33.733 241.61
    0.894 2.334 14.053 162.38 35.749 226.70
    0.921 2.058 13.127 169.73 33.669 240.80
    0.783 2.136 13.600 164.53 34.528 236.37
    0.772 2.138 13.352 168.30 34.275 229.29
    1.307 2.530 14.351 161.14 36.229 222.63
    1.145 2.359 14.134 162.52 35.811 228.42
    0.938 2.312 13.969 162.82 35.300 226.98
    временно без фото

    №52 Ferrari 458 Italia (2010) 570 л.с. - Антон
    1.718 2.532 12.582 194.07 30.080 283.24
    1.709 2.226 12.345 192.61 29.897 282.79
    [​IMG]

    №69 Nissan GT-R R35 (2009) 500 л.с. - Геннадий
    1.574 2.392 12.716 188.58 31.063 270.88
    1.329 2.349 12.736 187.20 31.097 267.26
    0.980 2.458 12.813 189.07 31.061 271.69
    1.389 1.973 11.979 190.98 30.111 272.72
    1.363 2.023 12.022 190.67 30.213 272.93
    1.855 2.031 12.027 189.27 30.278 269.46
    1.369 1.992 11.972 190.47 30.190 273.14
    1.313 2.017 11.980 191.18 30.112 273.76
    временно без фото

    №72 Jeep Grand Cherokee SRT-8 (2007) 650 л.с. - Азер
    1.638 1.959 12.212 179.82 31.797 243.40
    0.884 1.930 12.007 183.67 30.982 251.04
    2.212 1.820 11.902 183.67 30.871 254.05
    1.478 1.836 11.957 184.61 31.018 253.16
    временно без фото

    №74 Nissan GT-R R35 Stage 2 (2009) 565 л.с. - Григор
    1.198 2.030 11.901 192.71 29.823 270.06
    1.351 1.884 11.305 204.42 28.267 290.32
    1.145 2.006 11.476 200.33 28.701 284.36
    временно без фото

    №76 Ford Mustang GT (1996) 600 л.с. - Леонид
    1.182 2.733 14.396 170.13 35.908 213.39
    1.281 2.717 14.029 176.29 34.656 225.84
    1.692 2.633 13.903 182.46 32.686 259.55
    1.277 2.548 13.864 177.95 33.008 262.77
    1.253 2.475 13.403 183.76 32.136 269.05
    1.370 2.517 13.838 181.54 33.546 236.84
    1.295 2.549 13.959 173.57 33.813 250.69
    временно без фото

    №77 Dodge RAM SRT-10 (2006) 505 л.с. - Валерий
    1.154 2.533 15.103 156.38 37.657 220.85
    врменно без фото

    №78 Ford Mustang GT (2007) 500 л.с. - Андрей
    1.145 2.591 14.319 167.13 35.229 238.88
    1.004 2.551 13.908 167.51 34.825 235.14
    1.226 2.348 13.970 165.97 35.059 238.25
    1.110 2.446 14.018 165.21 35.200 233.16
    1.585 2.346 14.090 164.60 35.164 236.68
    1.090 2.410 14.036 165.21 35.183 235.60
    врменно без фото


    №79 Ford Mustang Foose (2007) 500 л.с. - Алексей
    1.185 2.630 14.309 159.15 35.215 229.59
    0.924 2.240 15.024 155.57 36.051 226.41
    1.362 2.662 14.669 158.94 35.504 228.76
    1.094 2.580 14.453 156.52 35.424 226.70
    врменно без фото

    №80 Chevrolet Corvette C5 (1998) 720 л.с. - Даниил
    1.130 2.567 15.604 166.89 38.610 170.69
    1.103 2.507 13.478 178.92 34.034 229.00
    [​IMG]

    №81 Subaru Impreza WRX STi (2001) 530 л.с. - Алексей
    1.411 2.212 12.925 185.08 36.662 121.53
    1.301 2.030 12.525 180.27 31.499 257.14
    1.042 1.765 12.182 175.52 31.273 262.00
    1.100 1.804 12.305 179.19 31.348 256.77
    1.357 2.136 13.563 173.24 32.815 259.74
    1.165 1.971 12.687 176.99 31.794 256.77
    временно без фото

    №82 Audi RS6 MTM (2009) 700 л.с. - Владимир, ник - VladimiR_SPB
    1.281 2.109 12.403 180.13 30.315 281.25
    0.789 2.129 12.358 189.07 30.115 280.37
    0.764 1.995 12.352 184.61 30.441 275.01
    1.772 2.414 12.975 184.33 31.081 278.63
    1.711 1.968 12.055 190.88 29.668 283.91
    1.076 1.996 12.019 190.76 29.639 281.25
    1.037 1.861 11.821 193.02 29.349 286.62
    0.989 1.853 11.608 195.65 28.972 284.36
    0.695 1.817 11.547 196.93 28.841 287.31
    временно без фото

    №83 Porche 911 Turbo (996) Sportec (2002) 540 л.с. - Артем
    1.160 2.308 12.550 188.56 30.764 273.97
    0.823 2.406 12.635 182.16 30.772 273.97
    1.386 2.580 12.744 191.08 30.748 274.18
    1.098 2.205 12.189 191.48 30.140 271.28
    1.094 1.804 12.391 191.79 30.419 275.22
    1.467 2.468 12.718 189.27 30.901 269.86
    0.978 2.242 12.295 191.08 30.271 271.08
    [​IMG]

    №84 Audi RS6 (2008) 580 л.с. - Андрей
    1.269 2.764 13.049 177.12 31.464 274.39
    1.181 2.414 12.643 188.38 30.692 281.46
    1.286 2.190 12.604 185.37 30.794 273.55
    1.128 2.039 12.270 191.40 30.294 279.50
    1.015 2.057 12.437 186.62 30.636 279.06
    временно без фото

    №85 Dodge RAM SRT-10 (2006) 505 л.с. - Анатолий
    1.286 2.441 16.468 149.56 39.165 217.26
    0.823 3.017 15.854 153.45 38.373 217.65
    0.817 2.805 15.976 146.63 39.309 206.54
    0.743 2.529 15.130 148.76 40.268 148.14
    0.811 2.441 17.715 120.52 44.291 189.57
    0.755 2.468 15.535 149.19 40.069 208.81
    0.838 2.450 15.424 129.26 39.638 213.01
    0.443 2.531 15.285 145.45 38.957 216.86
    0.945 2.360 15.061 151.89 39.080 216.60
    0.657 2.374 14.993 156.25 37.862 222.63
    временно без фото

    №86 BMW M6 (2007) 530 л.с. - Александр, ник - 1/4 mile
    1.314 2.922 14.606 174.50 33.348 247.08
    0.953 2.969 14.330 185.66 32.374 265.29
    1.206 2.579 13.649 186.23 31.619 276.92
    1.737 1.405 13.075 188.18 30.990 283.24
    1.041 3.149 14.148 187.69 32.108 280.59
    1.566 2.374 12.904 189.57 30.733 282.35
    1.487 2.216 13.137 187.89 31.080 283.46
    1.572 2.335 13.298 185.99 32.078 271.00
    1.006 2.379 12.933 189.67 30.780 282.13
    1.206 2.457 13.199 188.28 31.090 284.58
    1.292 2.776 14.342 181.08 32.546 277.34
    0.871 2.501 13.143 189.07 30.973 280.59
    [​IMG]


    №87 Chrysler 300C 5.7L (2006) 630 л.с. - Владимир
    1.354 2.316 13.109 172.13 32.934 251.22
    1.044 2.014 13.998 144.11 38.035 190.27
    1.085 2.010 13.036 175.09 32.576 251.57
    1.379 1.837 12.805 175.60 32.368 253.34
    1.394 1.913 12.853 175.60 32.376 251.57
    1.218 1.877 12.891 175.26 32.507 252.27
    временно без фото

    №88 Nissan GT-R R35 Stage 2 (2009) 570 л.с. - Александр
    1.285 3.243 13.548 190.12 31.834 266.46
    1.115 2.656 12.768 192.61 30.900 264.31
    1.021 2.585 12.577 195.43 30.257 274.18
    0.811 1.969 11.607 197.15 29.256 280.15
    1.246 1.900 11.539 197.15 29.187 278.85
    1.165 1.937 11.534 197.58 29.110 275.86
    1.140 1.848 11.591 195.33 29.380 279.06
    3.432 1.879 11.466 197.58 29.034 278.20
    3.728 2.279 25.152 60.73 85.878 55.32
    временно без фото

    №90 Mercedes-Benz CL63 AMG (2007) 525 л.с. - Евгений
    1.442 2.899 14.493 169.57 34.201 253.34
